* Te here mekameka taha
* 750W PMDC motuka
* rapa tango maramara me te matau peka whakauru
| Ingoa Hua | Pouaka Pou Ahokore – 2Ah | ||||||
| Motini | PMDC (2-paraihe) | ||||||
| Ngaohiko | 58V Max. | ||||||
| Mana | 0.7kW | ||||||
| Wā oma kore-uta | Max.50min | ||||||
| Nga tapahi mo te utu mo te pākahiko | 80 (10cm*10cm.) | ||||||
| Tere Raina Raina | 5 m/s | ||||||
| Te Roa o te Pou | 9'/2.8m | ||||||
| Tae Tata | 13'-15'/4m | ||||||
| Te Roa Pae e Manakohia ana | 20-25cm / 8″-10″ | ||||||
| Pitch mekameka | 3/8″,.043″ ine (Oregon) | ||||||
| Rōrahi Tane Hinu | 80ml | ||||||
| Taumata Wiri Ōrite | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Taumata Mana oro | 90 db(A) | ||||||
| Taumaha(taputapu anake) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Taumaha maroke(me te pākahiko 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















